Автономная канализация ТОПАС-С 9 Пр

| Производитель, м3/сутки | 1,7 |
| Глубина залегания трубы, см | 40-920 |
| Потребляемая электроэнергия кВт * сут | 1,2-1,6 |
| Длина, м | 1,56 |
| Ширина, м | 1,17 |
| Высота, м | 2,45 |
| Количество пользователей, человек | 9 |
| Объем залпового сброса, л | 510 |
| Вес, кг | 345 |
Отзывы
Отзывы покупателей
Оставить отзыв